J. | Alineaciones CD.CASPE Temporada 24/25 - T I T U L A R E S | S U P L E N T E S | ||||||||||||||||
1 | Guardia | Gimeno | S.Pitarch | H.Guiu | Dolader | Ros | Diego | Moreno | Barriendos | Baya | Sorina | Fresneda | M.Pitarch | Cantarero | Gomez | Magallon | ||
2 | Guardia | Gimeno | S.Pitarch | H.Guiu | Dolader | Ros | Kaddouri | Moreno | Barriend | Baya | Sorina | Diego | Mahjoubi | Gomez | Cantarer | M.Pitarc | ||
3 | Guardia | Gimeno | S.Pitarch | H.Guiu | Dolader | Ros | Diego | Moreno | Barriend | Kaddouri | Sorina | Rufat | Fresneda | Merino | J.Guiu | Gascon | ||
4 | Magallon | J.Guiu | S.Pitarch | H.Guiu | Dolader | Kaddouri | Gimeno | Moreno | Barriend | Rufat | Sorina | Gomez | Ros | Merino | Mahjoubi | Cantarer | Gascon | |
5 | Guardia | Sorina | S.Pitarch | H.Guiu | Ros | Dolader | Mahjoubi | Gimeno | Moreno | Barriend | Kaddouri | Baya | Diego | Fresneda | Cantarer | M.Pitarc | Gascon | |
6 | Guardia | Gomez | H.Guiu | Ros | Dolader | Fresneda | Kaddouri | Gimeno | Moreno | Barriend | Diego | Rufat | Baya | Cantarer | Merino | M.Pitarc | J.Guiu | |
7 | Magallon | M.Pitarc | S.Pitarch | H.Guiu | Cantarer | Baya | Gimeno | Moreno | Barriend | Gascon | Sorina | Dolader | Mahjoubi | Diego | Gomez | J.Guiu | ||
8 | Guardia | H.Guiu | S.Pitarch | Ros | Dolader | Kaddouri | Gimeno | Moreno | Barriend | Diego | Sorina | Gomez | Mahjoubi | Baya | Rufat | Fresneda | J.Guiu | |
9 | Beltran | Gomez | S.Pitarch | H.Guiu | Kaddouri | Dolader | Ros | Mahjoubi | Moreno | Gimeno | Rufat | Sorina | Merino | Cantarer | Fresneda | M.Pitarc | Gascon | |
10 | Guardia | Gomez | S.Pitarch | H.Guiu | Dolader | Ros | Mahjoubi | Moreno | Gimeno | Rufat | Sorina | M.Pitarch | Kaddouri | Barriend | Diego | |||
11 | Guardia | H.Guiu | S.Pitarch | Dolader | Mahjoubi | Kaddouri | Gimeno | Moreno | Barriend | Diego | Sorina | Cantarero | Rufat | Merino | J.Guiu | Gascon | Fresneda | |
12 | Guardia | S.Pitarch | H.Guiu | Dolader | Ros | Kaddouri | Gimeno | Moreno | Barriend | Diego | Sorina | Magallon | Gomez | M.Pitarc | Gascon | Mahjoubi | Fresneda | J.Guiu |
13 | Magallon | M.Pitarc | S.Pitarch | Gomez | Cantarer | Kaddouri | Gimeno | Moreno | Barriend | Diego | Sorina | Dolader | Ros | Merino | Rufat | Fresneda | J.Guiu | |
14 | Magallon | Gimeno | S.Pitarch | H.Guiu | Dolader | Mahjoubi | Kaddouri | Moreno | Barriend | Rufat | Sorina | Diego | Gomez | Ros | Fresneda | Cantarer | ||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 |